WEKO3
アイテム
幼稚園保護者が受講した前向き子育てプログラムの効果
https://doi.org/10.60461/0002000519
https://doi.org/10.60461/000200051927cb9c0a-c019-4a22-86ea-13ed3053299e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 幼稚園保護者が受講した前向き子育てプログラムの効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Effects of positive parenting program on kindergarten parents | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
藤田, 一郎
× 藤田, 一郎
× 稲富, 憲朗
× 森谷, 由美子
× 舟山, 洋美
× 谷村, 寛子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 前向き子育てプログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 母親 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 幼児 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 核家族化が進んで親は育児不安や育児技術の未熟さに悩んでおり、子育て相談や子育てプログラム等の支援が必要な時代である。本研究では、前向き子育てプログラム「トリプルP」受講による親の心情と子どもの心身の状態に関する効果を検討した。幼稚園保護者を対象としたグループワーク(6グループ、計42名)において、実施前後に質問紙調査Depression-Anxiety-Stress Scales(DASS)とStrengths and Difficulties Questionnaire(SDQ)を行った。 親の心情は「ストレス」尺度の臨床範囲が18名と多かったが、グループワーク受講後には8名に減少していた。親の「不安」、「抑うつ」も改善していた。子どもの心身の状態は「行為問題」の臨床範囲が16名と多かったが、受講後には8名に減少していた。「多動性不注意」「社交的行動」「感情的症状」尺度も改善していた。参加者の感想でも、子どもの好ましい行動を見るようになった、子どもと一緒に目標を決めたなどの肯定的な意見が多かった。約2か月間かけて子育てを実践しながら見直すことにより、学び・実践・ふり返りのサイクルを繰り返しながら良好な変化が生じていると思われる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 福岡女学院大学大学院人文科学研究科「発達教育学」紀要編集委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(シンプル) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://hdl.handle.net/11470/913 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.60461/0002000519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 24320927 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 27594130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12749864 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 福岡女学院大学大学院紀要. 発達教育学 巻 9, p. 9-15, ページ数 7, 発行日 2021-03 |