WEKO3
アイテム
幼児における手触りの快不快とオノマトペに関する基礎的研究 : 触素材に対する反応と触感の表現
https://doi.org/10.60461/0002000462
https://doi.org/10.60461/000200046260e13e9d-a643-4ae4-a580-14cdda375051
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-28 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 幼児における手触りの快不快とオノマトペに関する基礎的研究 : 触素材に対する反応と触感の表現 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Basic experiments on relationship between onomatopoeias and judgment of comfort on haptic materials : Response to haptic materials and tactile sense | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
作成者 |
坂田, 和子
× 坂田, 和子
× 下稻, 美里
× 馬場, 恵里香
× 黒木, 晶
× 牧, 正興
|
|||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 触感 | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 感性 | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 情緒 | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | オノマトペ | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 幼児期 | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究は、触覚の情報処理について、幼児を対象に触感の感性評価と触感の表現を明らかにすることを目的とした。予備調査として、幼児を対象に40 の触素材を提示し、素材の違いを検出できない素材を除き、計18 素材を本試行の素材とした。実験では、視覚情報を遮断する素材箱に素材を入れ、参加者が素材を探索した後、快不快の感性評価を求め、素材の触感をオノマトペで表現した。その結果、幼児を対象とした本研究では、素材の快不快評価について多くの素材を快と評価した。オノマトペについては、素材の快不快とオノマトペの音韻とが必ずしも関係していないことが示された。加えて、オノマトペに付随するエピソードから、触覚の検出特徴である温覚について、「あたたかい」と評価された素材は、タオル生地(綿100%)、コルク、綿、ウレタンフォーム、フェルト、人工芝生、シープボアであることが明らかになった。これらの結果から、幼児の情緒に働きかける「あたたかい」素材が示唆された。 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 福岡女学院大学大学院人文科学研究科「発達教育学」紀要編集委員会 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(シンプル) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://hdl.handle.net/11470/205 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.60461/0002000462 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 24320927 | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 27594130 | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12749864 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 福岡女学院大学大学院紀要. 発達教育学 巻 1, p. 27-30, ページ数 4, 発行日 2016-03 |